Все цены из данного прайса носят справочный характер. Более точные цены уточняйте по телефону приемки или непосредственно в нашем тех. центре.
Ремонт тягачей
| Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Замена масла | 1 | 3120 |
| Замена передних колодок дисковый тормоз | 1,8 | 5616 |
| Замен задних колодок дисковый тормоз | 2 | 6240 |
| Замена передних колодок барабанный тормоз | 5 | 15600 |
| Замена шкворня конический | 5,6 | 17472 |
| Проточить тормозной барабан | 0,7 | 2184 |
| Проточить тормозной диск | 1 | 3120 |
| Суппорт тормозной заменить | 1,2 | 3744 |
| Суппорт тормозной ремонт, от | 1,5 | 4680 |
| Энергоакумулятор заменить | 0,8 | 2496 |
| Диски тормозные заменить (Перед) | 6,3 | 19656 |
| Диски тормозные заменить (Задний) | 7,6 | 23712 |
| Сальник задней ступицы заменить | 3,8 | 11856 |
| Ступица передняя заменить | 2,6 | 8112 |
| Тормозная камера заменить | 0,8 | 2496 |
| Тормозная камера ремонт | 0,5 | 1560 |
| Замена задних колодок барабанный тормоз | 5,4 | 16848 |
| Замен рулевой тяги в сборе | 1,4 | 4368 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 0,7 | 2184 |
| Замена одной передней рессоры | 3,8 | 11856 |
| Замена одной задней полурессоры | 3,5 | 10920 |
| Замена амортизатора | 0,5 | 1560 |
| Торсион кабины заменить, Renault | 0,8 | 2496 |
| Подушка кабины передняя заменить | 0,5 | 1560 |
| Подушка кабины задняя заменить | 0,8 | 2496 |
| Замена передних втулок кабины | 6 | 18720 |
| Замена задних втулок кабины | 4,2 | 13104 |
| Насос подъема кабины заменить | 1,2 | 3744 |
| Цилиндр подъёма кабины заменить | 1,2 | 3744 |
| Замена пневморессоры | 0,8 | 2496 |
| Сальник хвостовика заменить | 1,6 | 4992 |
| Сцепление заменить (тягач) | 13,2 | 41184 |
| Сцепление заменить (фургон) | 15,2 | 47424 |
| Редуктор задний С/П | 7 | 21840 |
| ПГУ заменить | 1,6 | 4992 |
| Трос КПП заменить, от | 2 | 6240 |
| Подушки двигателя перед,заменить | 4,5 | 14040 |
| Подушки двигателя задняя заменить | 3,3 | 10296 |
| Замена главного тормозного крана | 2,6 | 8112 |
| Замена крана влагоотделителя | 1,6 | 4992 |
| Замена блока подготовки воздуха DXI | 2,6 | 8112 |
| Замена датчика уровня пола | 0,8 | 2496 |
| Калибровка уровня пола | 1 | 3120 |
| Замена воздушных кранов, от | 1,5 | 4680 |
| Ремонт воздушных кранов (без гарантии), от | 2 | 6240 |
| Замена форсунок DCI | 4,2 | 13104 |
| Замена насоса низкого давления | 2,2 | 6864 |
| Замена дозирующего блока ТНВД | 2,5 | 7800 |
| Замена насоса ручной подкачки | 0,5 | 1560 |
| Регулировка клапанов DCI | 3 | 9360 |
| Замена компрессора DCI | 3,5 | 10920 |
| Замена компрессора MAGNUM | 5,5 | 17160 |
| СП топливный бак, от | 2 | 6240 |
| Замена топливозаборника | 0,8 | 2496 |
| Низкое давление топлива, замерить | 0,8 | 2496 |
| Обратку топлива, замерить | 0,8 | 2496 |
| Турбина заменить | 4,2 | 13104 |
| Прокладка поддона, заменить | 3 | 9360 |
| Радиатор, заменить, от | 3,8 | 11856 |
| Вискомуфта, заменить, от | 2,6 | 8112 |
| Стартер заменить | 1,3 | 4056 |
| Генератор заменить | 1,6 | 4992 |
| Ремни приводные заменить (все), от | 1,8 | 5616 |
| Заменить ремень генератора | 1,7 | 5304 |
| Заменить ремень вентилятора | 1,5 | 4680 |
| Помпа заменить DCI | 3,8 | 11856 |
| Помпа заменить DXI | 3 | 9360 |
| Термостат заменить DCI | 1,7 | 5304 |
| Термостат заменить DXI | 2 | 6240 |
| Диагностика электронных систем | 1 | 3120 |
| Ремонт электрики грузовиков | 1,5 | 4680 |
| Ремонт электронных компонентов | 2,5 | 7800 |
Ремонт автономных отопителей
| Работа | Марка а/м | Н/Ч | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| Снять-поставить | VOLVO, SCANIA, MAN | 1 | 3120 |
| Снять-поставить | ACTROS | 2 | 6240 |
| Снять-поставить | TGA | 1,5 | 4680 |
| Снять-поставить | RENAULT | 1,5 | 4680 |
| Ремонт отопителя | 2,5 | 7800 | |
| Диагностика+прокачка | 1 | 3120 |
Ремонт оборудования автоцистерн
| Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Клапан донный с/п | 2 | 6240 |
| Клапан донный ремонт | 1,5 | 4680 |
| Люк с/п, от | 0,8 | 2496 |
| Клапан дыхательный заменить | 0,8 | 2496 |
| Стекло заменить | 0,8 | 2496 |
| Клапан обратный заменить | 1,3 | 4056 |
| Насос заменить | 4,8 | 14976 |
| Компенсатор вибрационный, заменить | 3 | 9360 |
| Датчик перелива заменить | 0,8 | 2496 |
| Тест системы нижнего налива | 0,8 | 2496 |
Ремонт полуприцепов
| Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Замена сайлентблока полурессоры | 2 | 5520 |
| Замена 3D сайлентблока (ось SAF) | 3 | 8280 |
| Замена пневморессоры со стаканом | 1,5 | 4140 |
| Замена полурессоры | 3,5 | 9660 |
| Замена амортизатора | 0,5 | 1380 |
| Замена площадки амортизатора | 2 | 5520 |
| Замена балки моста | 7 | 19320 |
| Замена подшипника ступицы | 0,8 | 2208 |
| Замена тормозных дисков (1 ось) | 5,4 | 14904 |
| Замена колодок,дисковый тормоз | 1,8 | 4968 |
| Замена суппорта | 1,2 | 3312 |
| Замена пыльников суппорта | 0,8 | 2208 |
| Замена направляющих суппорта | 2 | 5520 |
| Ремонт суппорта, полный | 3 | 8280 |
| Замена механизма подвода | 2 | 5520 |
| Замена энергоаккумулятора | 0,8 | 2208 |
| Замена накладок барабанный тормоз | 6 | 16560 |
| Замена р/к тормозного вала | 0,7 | 1932 |
| Замена тормозного барабана | 0,5 | 1380 |
| Замена ступицы колеса | 3,2 | 8832 |
| Диагностика АБС | 1,5 | 4140 |
| Замена датчика АБС | 0,3 | от 828 |
| Замена воздушных кранов | 1,2 | от 3312 |
Стоимость работа указана с учетом НДС
