Все цены из данного прайса носят справочный характер. Более точные цены уточняйте по телефону приемки или непосредственно в нашем тех. центре.
Ремонт тягачей
Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
---|---|---|
Замена масла | 1 | 2600 |
Замена передних колодок дисковый тормоз | 1,8 | 4680 |
Замен задних колодок дисковый тормоз | 2 | 5200 |
Замена передних колодок барабанный тормоз | 5 | 13000 |
Замена шкворня конический | 5,6 | 14560 |
Проточить тормозной барабан | 0,7 | 1820 |
Проточить тормозной диск | 1 | 2600 |
Суппорт тормозной заменить | 1,2 | 3120 |
Суппорт тормозной ремонт, от | 1,5 | 3900 |
Энергоакумулятор заменить | 0,8 | 2080 |
Диски тормозные заменить (Перед) | 6,3 | 16380 |
Диски тормозные заменить (Задний) | 7,6 | 19760 |
Сальник задней ступицы заменить | 3,8 | 9880 |
Ступица передняя заменить | 2,6 | 6760 |
Тормозная камера заменить | 0,8 | 2080 |
Тормозная камера ремонт | 0,5 | 1300 |
Замена задних колодок барабанный тормоз | 5,4 | 14040 |
Замен рулевой тяги в сборе | 1,4 | 3640 |
Замена наконечника рулевой тяги | 0,7 | 1820 |
Замена одной передней рессоры | 3,8 | 9880 |
Замена одной задней полурессоры | 3,5 | 9100 |
Замена амортизатора | 0,5 | 1300 |
Торсион кабины заменить, Renault | 0,8 | 2080 |
Подушка кабины передняя заменить | 0,5 | 1300 |
Подушка кабины задняя заменить | 0,8 | 2080 |
Замена передних втулок кабины | 6 | 15600 |
Замена задних втулок кабины | 4,2 | 10920 |
Насос подъема кабины заменить | 1,2 | 3120 |
Цилиндр подъёма кабины заменить | 1,2 | 3120 |
Замена пневморессоры | 0,8 | 2080 |
Сальник хвостовика заменить | 1,6 | 4160 |
Сцепление заменить (тягач) | 13,2 | 34320 |
Сцепление заменить (фургон) | 15,2 | 39520 |
Редуктор задний С/П | 7 | 18200 |
ПГУ заменить | 1,6 | 4160 |
Трос КПП заменить, от | 2 | 5200 |
Подушки двигателя перед,заменить | 4,5 | 11700 |
Подушки двигателя задняя заменить | 3,3 | 8580 |
Замена главного тормозного крана | 2,6 | 6760 |
Замена крана влагоотделителя | 1,6 | 4160 |
Замена блока подготовки воздуха DXI | 2,6 | 6760 |
Замена датчика уровня пола | 0,8 | 2080 |
Калибровка уровня пола | 1 | 2600 |
Замена воздушных кранов, от | 1,5 | 3900 |
Ремонт воздушных кранов (без гарантии), от | 2 | 5200 |
Замена форсунок DCI | 4,2 | 10920 |
Замена насоса низкого давления | 2,2 | 5720 |
Замена дозирующего блока ТНВД | 2,5 | 6500 |
Замена насоса ручной подкачки | 0,5 | 1300 |
Регулировка клапанов DCI | 3 | 7800 |
Замена компрессора DCI | 3,5 | 9100 |
Замена компрессора MAGNUM | 5,5 | 14300 |
С\П топливный бак, от | 2 | 5200 |
Замена топливозаборника | 0,8 | 2080 |
Низкое давление топлива, замерить | 0,8 | 2080 |
Обратку топлива, замерить | 0,8 | 2080 |
Турбина заменить | 4,2 | 10920 |
Прокладка поддона, заменить | 3 | 7800 |
Радиатор, заменить, от | 3,8 | 9880 |
Вискомуфта, заменить, от | 2,6 | 6760 |
Стартер заменить | 1,3 | 3380 |
Генератор заменить | 1,6 | 4160 |
Ремни приводные заменить (все), от | 1,8 | 4680 |
Заменить ремень генератора | 1,7 | 4420 |
Заменить ремень вентилятора | 1,5 | 3900 |
Помпа заменить DCI | 3,8 | 9880 |
Помпа заменить DXI | 3 | 7800 |
Термостат заменить DCI | 1,7 | 4420 |
Термостат заменить DXI | 2 | 5200 |
Диагностика электронных систем | 1 | 2600 |
Ремонт электрики грузовиков | 1,5 | 3900 |
Ремонт электронных компонентов | 2,5 | 6500 |
Ремонт автономных отопителей
Работа | Марка а/м | Н/Ч | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
Снять-поставить | VOLVO, SCANIA, MAN | 1 | 2600 |
Снять-поставить | ACTROS | 2 | 5200 |
Снять-поставить | TGA | 1,5 | 3900 |
Снять-поставить | RENAULT | 1,5 | 3900 |
Ремонт отопителя | 2,5 | 6500 | |
Диагностика+прокачка | 1 | 2600 |
Ремонт оборудования автоцистерн
Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
---|---|---|
Клапан донный с/п | 2 | 5200 |
Клапан донный ремонт | 1,5 | 3900 |
Люк с/п, от | 0,8 | 2080 |
Клапан дыхательный заменить | 0,8 | 2080 |
Стекло заменить | 0,8 | 2080 |
Клапан обратный заменить | 1,3 | 3380 |
Насос заменить | 4,8 | 12480 |
Компенсатор вибрационный, заменить | 3 | 7800 |
Датчик перелива заменить | 0,8 | 2080 |
Тест системы нижнего налива | 0,8 | 2080 |
Ремонт полуприцепов
Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
---|---|---|
Замена сайлентблока полурессоры | 2 | 4600 |
Замена 3D сайлентблока (ось SAF) | 3 | 6900 |
Замена пневморессоры со стаканом | 1,5 | 3450 |
Замена полурессоры | 3,5 | 8050 |
Замена амортизатора | 0,5 | 1150 |
Замена площадки амортизатора | 2 | 4600 |
Замена балки моста | 7 | 16100 |
Замена подшипника ступицы | 0,8 | 1840 |
Замена тормозных дисков (1 ось) | 5,4 | 12420 |
Замена колодок,дисковый тормоз | 1,8 | 4140 |
Замена суппорта | 1,2 | 2760 |
Замена пыльников суппорта | 0,8 | 1840 |
Замена направляющих суппорта | 2 | 4600 |
Ремонт суппорта, полный | 3 | 6900 |
Замена механизма подвода | 2 | 4600 |
Замена энергоаккумулятора | 0,8 | 1840 |
Замена накладок барабанный тормоз | 6 | 13800 |
Замена р/к тормозного вала | 0,7 | 1610 |
Замена тормозного барабана | 0,5 | 1150 |
Замена ступицы колеса | 3,2 | 7360 |
Диагностика АБС | 1,5 | 3450 |
Замена датчика АБС | 0,3 | от 690 |
Замена воздушных кранов | 1,2 | от 2760 |
Стоимость работа указана с учетом НДС