Все цены из данного прайса носят справочный характер. Более точные цены уточняйте по телефону приемки или непосредственно в нашем тех. центре.
[/span8]
[/span10]
Ремонт тягачей
Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
---|---|---|
Замена масла | 1 | 1300 |
Замена передних колодок дисковый тормоз | 1,8 | 2340 |
Замен задних колодок дисковый тормоз | 2 | 2600 |
Замена передних колодок барабанный тормоз | 5 | 6500 |
Замена шкворня конический | 5,6 | 7280 |
Проточить тормозной барабан | 0,7 | 910 |
Проточить тормозной диск | 1 | 1300 |
Суппорт тормозной заменить | 1,2 | 1560 |
Суппорт тормозной ремонт, от | 1,5 | 1950 |
Энергоакумулятор заменить | 0,8 | 1040 |
Диски тормозные заменить (Перед) | 6,3 | 8190 |
Диски тормозные заменить (Задний) | 7,6 | 9880 |
Сальник задней ступицы заменить | 3,8 | 4940 |
Ступица передняя заменить | 2,6 | 3380 |
Тормозная камера заменить | 0,8 | 1040 |
Тормозная камера ремонт | 0,5 | 650 |
Замена задних колодок барабанный тормоз | 5,4 | 7020 |
Замен рулевой тяги в сборе | 1,4 | 1820 |
Замена наконечника рулевой тяги | 0,7 | 910 |
Замена одной передней рессоры | 3,8 | 4940 |
Замена одной задней полурессоры | 3,5 | 4550 |
Замена амортизатора | 0,5 | 650 |
Торсион кабины заменить, Renault | 0,8 | 1040 |
Подушка кабины передняя заменить | 0,5 | 650 |
Подушка кабины задняя заменить | 0,8 | 1040 |
Замена передних втулок кабины | 6 | 7800 |
Замена задних втулок кабины | 4,2 | 5460 |
Насос подъема кабины заменить | 1,2 | 1560 |
Цилиндр подъёма кабины заменить | 1,2 | 1560 |
Замена пневморессоры | 0,8 | 1040 |
Сальник хвостовика заменить | 1,6 | 2080 |
Сцепление заменить (тягач) | 13,2 | 17160 |
Сцепление заменить (фургон) | 15,2 | 19760 |
Редуктор задний С/П | 7 | 9100 |
ПГУ заменить | 1,6 | 2080 |
Трос КПП заменить, от | 2 | 2600 |
Подушки двигателя перед,заменить | 4,5 | 5850 |
Подушки двигателя задняя заменить | 3,3 | 4290 |
Замена главного тормозного крана | 2,6 | 3380 |
Замена крана влагоотделителя | 1,6 | 2080 |
Замена блока подготовки воздуха DXI | 2,6 | 3380 |
Замена датчика уровня пола | 0,8 | 1040 |
Калибровка уровня пола | 1 | 1300 |
Замена воздушных кранов, от | 1,5 | 1950 |
Ремонт воздушных кранов (без гарантии), от | 2 | 2600 |
Замена форсунок DCI | 4,2 | 5460 |
Замена насоса низкого давления | 2,2 | 2860 |
Замена дозирующего блока ТНВД | 2,5 | 3250 |
Замена насоса ручной подкачки | 0,5 | 650 |
Регулировка клапанов DCI | 3 | 3900 |
Замена компрессора DCI | 3,5 | 4550 |
Замена компрессора MAGNUM | 5,5 | 7150 |
С\П топливный бак, от | 2 | 2600 |
Замена топливозаборника | 0,8 | 1040 |
Низкое давление топлива, замерить | 0,8 | 1040 |
Обратку топлива, замерить | 0,8 | 1040 |
Турбина заменить | 4,2 | 5460 |
Прокладка поддона, заменить | 3 | 3900 |
Радиатор, заменить, от | 3,8 | 4940 |
Вискомуфта, заменить, от | 2,6 | 3380 |
Стартер заменить | 1,3 | 1690 |
Генератор заменить | 1,6 | 2080 |
Ремни приводные заменить (все), от | 1,8 | 2340 |
Заменить ремень генератора | 1,7 | 2210 |
Заменить ремень вентилятора | 1,5 | 1950 |
Помпа заменить DCI | 3,8 | 4940 |
Помпа заменить DXI | 3 | 3900 |
Термостат заменить DCI | 1,7 | 2210 |
Термостат заменить DXI | 2 | 2600 |
Диагностика электронных систем | 1 | 1500 |
Ремонт электрики грузовиков | 1,5 | 1000 |
Ремонт электронных компонентов | 2,5 | 2000 |
Ремонт автономных отопителей
Работа | Марка а/м | Н/Ч | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
Снять-поставить | VOLVO, SCANIA, MAN | 1 | 1300 |
Снять-поставить | ACTROS | 2 | 2600 |
Снять-поставить | TGA | 1,5 | 1950 |
Снять-поставить | RENAULT | 1,5 | 1950 |
Ремонт отопителя | 2,5 | 3250 | |
Диагностика+прокачка | 1 | 1300 |
Ремонт оборудования автоцистерн
Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
---|---|---|
Клапан донный с/п | 2 | 2600 |
Клапан донный ремонт | 1,5 | 1950 |
Люк с/п, от | 0,8 | 1040 |
Клапан дыхательный заменить | 0,8 | 1040 |
Стекло заменить | 0,8 | 1040 |
Клапан обратный заменить | 1,3 | 1690 |
Насос заменить | 4,8 | 6240 |
Компенсатор вибрационный, заменить | 3 | 3900 |
Датчик перелива заменить | 0,8 | 1040 |
Тест системы нижнего налива | 0,8 | 1040 |
Ремонт полуприцепов
Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
---|---|---|
Замена сайлентблока полурессоры | 2 | 2000 |
Замена 3D сайлентблока (ось SAF) | 3 | 3000 |
Замена пневморессоры со стаканом | 1,5 | 1500 |
Замена полурессоры | 3,5 | 3500 |
Замена амортизатора | 0,5 | 500 |
Замена площадки амортизатора | 2 | 2000 |
Замена балки моста | 7 | 7000 |
Замена подшипника ступицы | 0,8 | 800 |
Замена тормозных дисков (1 ось) | 5,4 | 5400 |
Замена колодок,дисковый тормоз | 1,8 | 1800 |
Замена суппорта | 1,2 | 1200 |
Замена пыльников суппорта | 0,8 | 800 |
Замена направляющих суппорта | 2 | 2000 |
Ремонт суппорта, полный | 3 | 3000 |
Замена механизма подвода | 2 | 2000 |
Замена энергоаккумулятора | 0,8 | 800 |
Замена накладок барабанный тормоз | 6 | 6000 |
Замена р/к тормозного вала | 0,7 | 700 |
Замена тормозного барабана | 0,5 | 500 |
Замена ступицы колеса | 3,2 | 3200 |
Диагностика АБС | 1,5 | 1500 |
Замена датчика АБС | 0,3 | от 300 |
Замена воздушных кранов | 1,2 | от 1200 |