

Стоимость ремонта и обслуживания грузовых автомобилей Даф
| Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Замена масла | 1 | 2600 |
| Замена передних колодок дисковый тормоз | 1,8 | 4680 |
| Замен задних колодок дисковый тормоз | 2 | 5200 |
| Замена передних колодок барабанный тормоз | 5 | 13000 |
| Замена шкворня конический | 5,6 | 14560 |
| Проточить тормозной барабан | 0,7 | 1820 |
| Проточить тормозной диск | 1 | 2600 |
| Суппорт тормозной заменить | 1,2 | 3120 |
| Суппорт тормозной ремонт, от | 1,5 | 3900 |
| Энергоакумулятор заменить | 0,8 | 2080 |
| Диски тормозные заменить (Перед) | 6,3 | 16380 |
| Диски тормозные заменить (Задний) | 7,6 | 19760 |
| Сальник задней ступицы заменить | 3,8 | 9880 |
| Ступица передняя заменить | 2,6 | 6760 |
| Тормозная камера заменить | 0,8 | 2080 |
| Тормозная камера ремонт | 0,5 | 1300 |
| Замена задних колодок барабанный тормоз | 5,4 | 14040 |
| Замен рулевой тяги в сборе | 1,4 | 3640 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 0,7 | 1820 |
| Замена одной передней рессоры | 3,8 | 9880 |
| Замена одной задней полурессоры | 3,5 | 9100 |
| Замена амортизатора | 0,5 | 1300 |
| Торсион кабины заменить, Renault | 0,8 | 2080 |
| Подушка кабины передняя заменить | 0,5 | 1300 |
| Подушка кабины задняя заменить | 0,8 | 2080 |
| Замена передних втулок кабины | 6 | 15600 |
| Замена задних втулок кабины | 4,2 | 10920 |
| Насос подъема кабины заменить | 1,2 | 3120 |
| Цилиндр подъёма кабины заменить | 1,2 | 3120 |
| Замена пневморессоры | 0,8 | 2080 |
| Сальник хвостовика заменить | 1,6 | 4160 |
| Сцепление заменить (тягач) | 13,2 | 34320 |
| Сцепление заменить (фургон) | 15,2 | 39520 |
| Редуктор задний С/П | 7 | 18200 |
| ПГУ заменить | 1,6 | 4160 |
| Трос КПП заменить, от | 2 | 5200 |
| Подушки двигателя перед,заменить | 4,5 | 11700 |
| Подушки двигателя задняя заменить | 3,3 | 8580 |
| Замена главного тормозного крана | 2,6 | 6760 |
| Замена крана влагоотделителя | 1,6 | 4160 |
| Замена блока подготовки воздуха DXI | 2,6 | 6760 |
| Замена датчика уровня пола | 0,8 | 2080 |
| Калибровка уровня пола | 1 | 2600 |
| Замена воздушных кранов, от | 1,5 | 3900 |
| Ремонт воздушных кранов (без гарантии), от | 2 | 5200 |
| Замена форсунок DCI | 4,2 | 10920 |
| Замена насоса низкого давления | 2,2 | 5720 |
| Замена дозирующего блока ТНВД | 2,5 | 6500 |
| Замена насоса ручной подкачки | 0,5 | 1300 |
| Регулировка клапанов DCI | 3 | 7800 |
| Замена компрессора DCI | 3,5 | 9100 |
| Замена компрессора MAGNUM | 5,5 | 14300 |
| С\П топливный бак, от | 2 | 5200 |
| Замена топливозаборника | 0,8 | 2080 |
| Низкое давление топлива, замерить | 0,8 | 2080 |
| Обратку топлива, замерить | 0,8 | 2080 |
| Турбина заменить | 4,2 | 10920 |
| Прокладка поддона, заменить | 3 | 7800 |
| Радиатор, заменить, от | 3,8 | 9880 |
| Вискомуфта, заменить, от | 2,6 | 6760 |
| Стартер заменить | 1,3 | 3380 |
| Генератор заменить | 1,6 | 4160 |
| Ремни приводные заменить (все), от | 1,8 | 4680 |
| Заменить ремень генератора | 1,7 | 4420 |
| Заменить ремень вентилятора | 1,5 | 3900 |
| Помпа заменить DCI | 3,8 | 9880 |
| Помпа заменить DXI | 3 | 7800 |
| Термостат заменить DCI | 1,7 | 4420 |
| Термостат заменить DXI | 2 | 5200 |
| Диагностика электронных систем | 1 | 2600 |
| Ремонт электрики грузовиков | 1,5 | 3900 |
| Ремонт электронных компонентов | 2,5 | 6500 |

Обслуживание техники DAF обходится существенно дешевле многих других авто зарубежных марок. Ремонт грузовиков ДАФ имеет особенности, которые нелишне знать всем владельцам этих прекрасных машин. Главная причина ускоренного износа данных грузовиков – состояние наших дорог. Вторая по частоте неприятность — плохое качество заливаемого в бак топлива. Исходя из вводных, можно предсказать основные поломки, которые ждут грузовики DAF в России. Эти «предсказания» подтверждаются практикой отечественных перевозчиков. Что первым ломается и выходит из строя?
- пневмоподвеска кабины (начинает сдавать через 2-3 года интенсивных перевозок);
- масляные и топливные фильтры (первый нуждается в замене через 50-70 тысяч километров пробега, второй – через 30 000 км);
- система сцепления; следует избегать перегрева и внимательно отнестись к исправлению мелких дефектов, так как замена сцепления грузовика обойдется Вам весьма дорого.

Из других особенностей ремонта грузовиков даф можно указать то, что при манипуляциях с двигателем нужно иметь «дюймовые» ключи; остальные узлы потребуют обычных метрических ключей и гаек. Неудобства может доставить кабина, которая при проведении техобслуживания откидывается только на 450. Но для сервиса с профессиональным оборудованием и квалифицированным персоналом, данная особенность не является проблемой.
Цены на операции по ремонту грузовых автомобилей daf (даф) в Москве представлены в нашем каталоге в качестве ориентировочной стоимости работ и комплектующих. Уточняйте информацию по контактным телефонам или непосредственно в сервисном центре.
Сохранность каждого авто
Одним из преимуществ нашей компании является гарантия сохранности отремонтированных автомобилей, когда, по каким-либо причинам, владельцы не могут забрать их вовремя. Наш сервисный центр обеспечен собственной охраняемой стоянкой, поэтому клиентам «Трак-Сервис Беседы» не нужно волноваться: грузовые машины и тягачи дождутся хозяев в комфортных условиях и безопасности.
Получить консультацию по интересующим Вас вопросам можно по указанным на сайте телефонам, электронной почте или в нашем автосервисе.
