
Современный рынок грузовиков заполнен яркими брэндами из различных стран мира. Одной из лучших по дизайну и функциональности по праву считают французскую модель Рено Магнум. Удачная конструкция обеспечивает не только комфорт, но и практичность в эксплуатации, что немаловажно для большегрузных перевозок. Но какой бы надежной ни была техника, она нуждается в техническом обслуживании. К Вам на помощь придет Сервис Центр компании «Трак-Сервис Беседы», специализирующейся на импортных грузовиках, в том числе на ремонте грузовых автомобилей Рено. Мы проведем диагностику Вашего автопарка и оперативно возвратим грузовики в работу, снизив время их вынужденного простоя до минимума.

Стоимость ремонта и обслуживания грузовых автомобилей Рено
Цены на ремонт Рено:
| Работа | Н/Ч | Стоимость, руб | Замена масла | 1 | 3120 |
|---|---|---|
| Замена передних колодок дисковый тормоз | 1,8 | 5616 |
| Замен задних колодок дисковый тормоз | 2 | 6240 |
| Замена передних колодок барабанный тормоз | 5 | 15600 |
| Замена шкворня конический | 5,6 | 17472 |
| Проточить тормозной барабан | 0,7 | 2184 |
| Проточить тормозной диск | 1 | 3120 |
| Суппорт тормозной заменить | 1,2 | 3744 |
| Суппорт тормозной ремонт, от | 1,5 | 4680 |
| Энергоакумулятор заменить | 0,8 | 2496 |
| Диски тормозные заменить (Перед) | 6,3 | 19656 |
| Диски тормозные заменить (Задний) | 7,6 | 23712 |
| Сальник задней ступицы заменить | 3,8 | 11856 |
| Ступица передняя заменить | 2,6 | 8112 |
| Тормозная камера заменить | 0,8 | 2496 |
| Тормозная камера ремонт | 0,5 | 1560 |
| Замена задних колодок барабанный тормоз | 5,4 | 16848 |
| Замен рулевой тяги в сборе | 1,4 | 4368 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 0,7 | 2184 |
| Замена одной передней рессоры | 3,8 | 11856 |
| Замена одной задней полурессоры | 3,5 | 10920 |
| Замена амортизатора | 0,5 | 1560 |
| Торсион кабины заменить, Renault | 0,8 | 2496 |
| Подушка кабины передняя заменить | 0,5 | 1560 |
| Подушка кабины задняя заменить | 0,8 | 2496 |
| Замена передних втулок кабины | 6 | 18720 |
| Замена задних втулок кабины | 4,2 | 13104 |
| Насос подъема кабины заменить | 1,2 | 3744 |
| Цилиндр подъёма кабины заменить | 1,2 | 3744 |
| Замена пневморессоры | 0,8 | 2496 |
| Сальник хвостовика заменить | 1,6 | 4992 |
| Сцепление заменить (тягач) | 13,2 | 41184 |
| Сцепление заменить (фургон) | 15,2 | 47424 |
| Редуктор задний С/П | 7 | 21840 |
| ПГУ заменить | 1,6 | 4992 |
| Трос КПП заменить, от | 2 | 6240 |
| Подушки двигателя перед,заменить | 4,5 | 14040 |
| Подушки двигателя задняя заменить | 3,3 | 10296 |
| Замена главного тормозного крана | 2,6 | 8112 |
| Замена крана влагоотделителя | 1,6 | 4992 |
| Замена блока подготовки воздуха DXI | 2,6 | 8112 |
| Замена датчика уровня пола | 0,8 | 2496 |
| Калибровка уровня пола | 1 | 3120 |
| Замена воздушных кранов, от | 1,5 | 4680 |
| Ремонт воздушных кранов (без гарантии), от | 2 | 6240 |
| Замена форсунок DCI | 4,2 | 13104 |
| Замена насоса низкого давления | 2,2 | 6864 |
| Замена дозирующего блока ТНВД | 2,5 | 7800 |
| Замена насоса ручной подкачки | 0,5 | 1560 |
| Регулировка клапанов DCI | 3 | 9360 |
| Замена компрессора DCI | 3,5 | 10920 |
| Замена компрессора MAGNUM | 5,5 | 17160 |
| С\П топливный бак, от | 2 | 6240 |
| Замена топливозаборника | 0,8 | 2496 |
| Низкое давление топлива, замерить | 0,8 | 2496 |
| Обратку топлива, замерить | 0,8 | 2496 |
| Турбина заменить | 4,2 | 13104 |
| Прокладка поддона, заменить | 3 | 9360 |
| Радиатор, заменить, от | 3,8 | 11856 |
| Вискомуфта, заменить, от | 2,6 | 8112 |
| Стартер заменить | 1,3 | 4056 |
| Генератор заменить | 1,6 | 4992 |
| Ремни приводные заменить (все), от | 1,8 | 5616 |
| Заменить ремень генератора | 1,7 | 5304 |
| Заменить ремень вентилятора | 1,5 | 4680 |
| Помпа заменить DCI | 3,8 | 11856 |
| Помпа заменить DXI | 3 | 9360 |
| Термостат заменить DCI | 1,7 | 5304 |
| Термостат заменить DXI | 2 | 6240 |
| Диагностика электронных систем | 1 | 3120 |
| Ремонт электрики грузовиков | 1,5 | 4680 |
| Ремонт электронных компонентов | 2,5 | 7800 |
Все цены из данного прайса носят справочный характер. Более точные цены уточняйте по телефону приемки или непосредственно в нашем тех. центре.

Сервис высокого качества

«Трак-Сервис Беседы» заслуженно считается лидером на рынке обслуживания и ремонта грузовых автомобилей Рено. Мы устраним неисправности вашего авто по оптимальным ценам с использованием современного оборудования и новейших комплектующих. Если Вы не сможете сразу забрать свою машину Magnum после завершения ремонта, она будет храниться на принадлежащей компании охраняемой стоянке. Если что-то осталось непонятно, свяжитесь с нами по контактам, указанным в соответствующем разделе. Мы проконсультируем Вас по каждому вопросу.
